Kawat Litz 3SEIW 0.025mm/28 OFC Kawat Gulungan Tembaga Bebas Oksigen
| Laporan uji coba: 0,025mm x 28 untaian, tingkat termal 155℃/180℃ | |||
| Ora. | Karakteristik | Panjaluk teknis | Asil Tes |
| 1 | Permukaan | Apik | OK |
| 2 | Diameter njaba kabel tunggal (mm) | 0.026-0.029 | 0.027 |
| 3 | Diameter njero kawat tunggal (mm) | 0,025±0,003 | 0.024 |
| 4 | Diameter sakabèhé (mm) | Maks. 0.183 | 0.17 |
| 5 | Jarak (mm) | 6.61 | √ |
| 6 | Tegangan Rusak | Minimal 200V | 1000V |
| 7 | Resistensi Konduktor Ω/m(20℃) | Maks. 1.685 | 1.300 |
| Asil Tes saka OFC | ||||||||||||||||||
| BARANG | UNIT | HASIL | METODE | INST | /PANGGONAN MDL | |||||||||||||
| KADMIUM (Cd) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| TIMBAL (Pb) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| Merkuri (Hg) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-4: 2013+AMD1: 2017 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| KROMIUM(Cr) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013/EPA3052 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| KROMIUM VI(Cr(VI)) | μg/㎠ | ND | IEC62321-7-1: 2015 | UV/VIS | 0.01 | |||||||||||||
| Bifenil polibrominasi (PBB) | ||||||||||||||||||
| Monobromobifenil | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromobifenil | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromobifenil | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromobifenil | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromobifenil Heksabromobifenil | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromobifenil | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Non-abromobifenil | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Dekabromobifenil | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Eter difenil polibrominasi (PBDE) | ||||||||||||||||||
| Eter monobromodifenil | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromodifenil eter | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Eter tribromodifenil | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromodifenil eter | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromodifenil eter Eter heksabromodifenil | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromodifenil eter | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Oktabromodifenil eter | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Eter nonabromodifenil | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Eter dekabromodifenil | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Ftalat DIBUTYL FTALATE (DBP) DI(2-ETILHEKSIL) FTALAT(DEHP) BUTYLBENZIL FTALAT (BBP) DIISOBUTYL FTALATE (DIBP) | ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND ND ND | IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 | GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS | 50 50 50 50 | |||||||||||||
| CATHETAN: mg/kg = ppm, ND = Ora Kadeteksi, INST. = INSTRUMEN, MDL = Batas Deteksi Metode | ||||||||||||||||||
Diameter kawat Litz sing alus banget minangka salah sawijining kaluwihane.
Dibandhingake karo kabel tradisional liyane, kabel Litz nduweni kehalusan sing luwih dhuwur lan bisa luwih gampang diadaptasi kanggo kabutuhan presisi. Apa iku ing peralatan elektronik, peralatan medis utawa bidang presisi dhuwur liyane, kabel Litz bisa nyedhiyakake sambungan sing bisa dipercaya lan efisien.
Desain untaian kawat Litz sing alus banget nyedhiyakake keseimbangan sing sampurna antarane kelembutan lan kekuwatan. Iki ngidini kawat litz mlengkung kanthi bebas ing papan sing sempit tanpa pedhot utawa rusak.
Kanggo insinyur lan teknisi, iki tegese dheweke bisa ngarahake lan nyambungake sirkuit kanthi luwih gampang lan nambah efisiensi kerja. Ora mung kuwi, voltase tahan kabel litz uga minangka salah sawijining sorotan kinerjane.
Tegangan tahan minimal 200 volt ndadekake kabel iki cocok banget kanggo digunakake ing lingkungan tegangan dhuwur. Apa iku ing peralatan rumah tangga, sistem elektronik otomotif utawa acara liyane sing kudu tahan tekanan dhuwur, kabel Liz bisa ngirim sinyal daya kanthi stabil.
Panggunaan kawat litz iku jembar lan maneka warna. Ing babagan peralatan elektronik, kawat Liz bisa diterapake kanggo sambungan internal peralatan kayata ponsel, komputer tablet, kamera, lan peralatan audio.
Ing babagan piranti medis, kawat Litz bisa digunakake ing piranti medis presisi dhuwur kayata alat pacu jantung, stimulator listrik saraf, lan piranti sing bisa diimplan ing awak. Kajaba iku,Kawat Litz digunakake sacara wiyar ing bidang aerospace, otomotif, lan industri.
Catu daya stasiun pangkalan 5G
Catu daya stasiun pangkalan 5G

Stasiun Pengisian Daya EV
Stasiun Pengisian Daya EV

Motor Industri


Diadegaké ing taun 2002, Ruiyuan wis nggawé kawat tembaga enamel sajrone 20 taun. Kita nggabungake teknik manufaktur lan bahan enamel paling apik kanggo nggawé kawat enamel sing berkualitas tinggi lan paling apik ing kelasé. Kawat tembaga enamel minangka inti saka teknologi sing digunakaké saben dina - piranti, generator, transformator, turbin, koil, lan liya-liyané. Saiki, Ruiyuan duwé jejak global kanggo ndhukung mitra kita ing pasar.
Tim Kita
Ruiyuan narik kawigaten akeh bakat teknis lan manajemen sing luar biasa, lan para pendiri kita wis mbangun tim paling apik ing industri iki kanthi visi jangka panjang kita. Kita ngajeni nilai-nilai saben karyawan lan nyedhiyakake platform kanggo nggawe Ruiyuan dadi papan sing apik kanggo ngembangake karir.













