Kawat Tembaga Enamel Ultra-halus 0,011mm -0,025mm 2UEW155
Pemilihan kawat tembaga minangka bahan mentah lan proses nggambar nduweni peran penting ing nggambar kawat alus. Kanthi kawat tembaga 0,80mm sing ditarik nganti 0,011mm, kudu ngliwati sawetara prosedur kayata nggambar tengah lan annealing, nggambar cilik lan annealing, nggambar alus lan nggambar mikro kanthi annealing. Kanggo njamin kelembutan kawat, kawat tembaga kudu dianneal saben-saben nalika penampange dikompres nganti 90%. Kawat tembaga sawise nggambar kudu tetep padhang, oksidasi, perubahan warna lan noda enamel kudu dihindari. Kajaba iku, kawat tembaga kudu digulung kanthi teratur lan kenceng ing spool take-up. Kita nggawe terobosan ing nggambar kawat enamel alus 0,011mm, lan saiki kita kanthi tegas nyetel target kanggo 0,010mm.
Babagan ngecet. Kapisan, kawat tembaga tipis sing ditarik diresiki saka sawetara rereged ing kawat tembaga liwat kain felt kanggo njamin kualitas kawat enamel nalika ngecet. Kawat enamel sing wis diresiki dilebokake ing tangki enamel. Kawat kasebut ngliwati mesin gulung cat sing njaga supaya tetep ana ing mesin. Nalika mesin gulung muter karo kawat tembaga enamel, kawat kasebut ora bakal obah munggah mudhun saengga cat rata lan ora bakal ana pengecatan sing ora cukup. Mula, kualitas pengecatan sing apik dijamin.
-Bisa disolder
-Bahan mentah alus kanggo gulungan kecepatan tinggi
-Sifat insulasi sing apik lan kekandelan enamel sing konsisten
- Macem-macem warna sing bisa dipilih: warna alami, abang, jambon, ijo, biru, ireng, lsp.
| Diameter Nominal | Kawat Tembaga Berenamel (diameter sakabèhé) | Resistensi ing 20 °C
| ||||||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | ||||||
| [mm] | menit [mm] | maksimal [mm] | menit [mm] | maksimal [mm] | menit [mm] | maksimal [mm] | menit [Ohm/m] | maksimal [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Diameter Nominal
| Pemanjangan miturut IEC | Tegangan Rusak miturut IEC | Tegangan Gulungan | ||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | |||
| menit [%] | maksimal [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transformator

Motor

Koil pengapian

Koil Swara

Listrik

Relay


Berorientasi Pelanggan, Inovasi nggawa Nilai luwih akeh
RUIYUAN minangka panyedhiya solusi, sing mbutuhake kita luwih profesional babagan kabel, bahan insulasi, lan aplikasi sampeyan.
Ruiyuan nduwèni warisan inovasi, bebarengan karo kemajuan ing kawat tembaga enamel, perusahaan kita wis berkembang liwat komitmen sing ora owah kanggo integritas, layanan, lan responsif marang para pelanggan.
Kita ngarep-arep bisa terus berkembang adhedhasar kualitas, inovasi, lan layanan.




7-10 dina Wektu pangiriman rata-rata.
90% pelanggan Eropa lan Amerika Utara. Kayata PTR, ELSIT, STS, lan liya-liyane.
Tingkat tuku maneh 95%
Tingkat kepuasan 99,3%. Supplier Kelas A diverifikasi dening pelanggan Jerman.











